| Name: | Pandazwergbuntbarsch |
| wissenschaftl. Name: | Apistogramma nijsseni |
| Preis: | meist zwischen 5,00und 10,00 Euro |
| Herkunft: | Amazonasbecken |
| Stamm: | Chordatiere (Chordata) |
| Ordnung: | Barschartige Fische (Perciformes) |
| Unterordnung: | Lippfischartige (Labroidei) |
| Familie: | Buntbarsche (Cichlidae) |
| Unterfamilie: | Geophaginae |
| Größe: | meist 5 bis 8 cm |
| Maximales Alter: | ca. 5 Jahre |
| Futter: | Lebendfutter und Flockenfutter |
| Wasserregion: | / |
| Platzbedarf: | Minimum 80 cm rund 110 Liter |
| Temperaturen: | 26 bis 28°C |
| ph-Wert: | 5,5 bis 7,0 |
| Gesamthärte: | < 10° |
| Karbonathärte: | <6° |
Geschlechtsunterschiede, Fütterung und Haltung
Das Pandazwergbuntbarsch Männchen ist etwas größer und hat eine hellblaue Farbe. Das Weibchen ist kleiner und hat eine gelbe Farbe mit dunklen Flecken. Von den vielen Farben kommt übrigens auch der Name Pandazwergbuntbarsch.
Der Pandazwergbuntbarsch frisst gerne Flockenfutter, gegen Lebendfutter hat er auch nichts. Achtet darauf, die Fische nicht zu sehr zu füttern, da sie in ihrem natürlichen Lebensraum auch nicht all zu viel Nahrung finden. Der Pandazwergbuntbarsch kann an Überfütterung sterben.
Für die Zucht vom Pandazwergbuntbarsch sollte man den pH-Wert optimaler Weise zwischen 5 und 6 halten. Da der Pandazwergbuntbarsch oft in Höhlen ablaicht, sollte man Unterschlüpfe bieten. Es gehen Notfalls auch Pflanzen mit großen Blättern.

Letzte Kommentare